NAS デバイスのスキャンに対応
NAS デバイス上のファイルをプレビュー可能に
Google Drive や Dropbox などのクラウドへのデータ復元に対応
ディープスキャンを強化し、より多くの失われたデータを検出可能
スキャン速度を向上し、作業時間を大幅に短縮
UI を最適化し、操作性とユーザー体験を改善
| iTop Data Recoveryの特徴 |
無料版 |
50% OFF
年間プラン
¥7,980(税込) |
|
| 失われたデータを検出するデュアルモードスキャン | |||
| 複雑なデータ損失シナリオにも対応 | |||
| クラウドへの復元(Google Drive・Dropbox) 新機能 | |||
| 最大99%の高い復元成功率 | |||
| 1,000種類以上のファイル形式を復元 | |||
| 300種類以上のストレージデバイスから復元 改善された | |||
| 高度な動画・RAW ファイル復元 | |||
| 復元前にファイルをプレビュー可能(PDF、画像、動画、RAW など) | |||
| フォーマット済み、未認識の MBR/GPT ディスクからの復元に対応 | |||
| 自動差分バックアップ | |||
| 24時間365日 優先テクニカルサポート | |||
| 自動アップデート | |||
| 返金保証 | 30日間返金保証 |
iTop Data Recoveryの最新バージョンをダウンロードしていません。
今すぐ無料ダウンロードして、紛失データを復元しましょう!